Factory Warranty
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    $84,990

    Excl. Govt. Charges
    0 views
    22,940 km
    Automatic
    Ute
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L
    2024 Ford Ranger Raptor 4X4 3.0L

    Car Details

    2024 Ford Ranger Raptor
    Used Car
    Sports Automatic
    Ute
    22,940 km
    Petrol
    Expires on March 18, 2026
    Stock no: N30403
    Penrith NSW 2750
    ALUMINIUM METALLIC
    4X4 Dual Range
    5 seats
    4 doors
    3000 cc
    48 views
    VIN: MPBCMFE10RX579896
    Dealer Comments
    falsemore...
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Mahindra Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: MD067361

    Click to reveal phone number. Stock no: N30403
    Share this car
    Enquire Now
    Disclaimer

    Please confirm price, specifications and features with Heartland Mahindra Penrith. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.

    Heartland Mahindra Penrith. Mahindra Dealer in Penrith NSW. Dealer License: MD067361. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
    Powered By Dealer Studio